Ritzel-Übersetzungstabelle Entfaltung & Tempo
Die Übersetzungstabelle für Rennrad, Gravel und MTB: jedes Kettenblatt von 30 bis 53 Zähnen gegen jedes Ritzel von 10 bis 36 – als Übersetzungsverhältnis, Entfaltung in Metern und km/h bei 90 Umdrehungen.
Kettenblatt, Ritzel und Meter pro Kurbelumdrehung.
Übersetzungsverhältnis: Kettenblatt geteilt durch Ritzel
Die Übersetzung sagt, wie oft sich das Hinterrad pro Kurbelumdrehung dreht: 50 Zähne vorn auf 25 Zähne hinten ergeben 2,0 – zwei Radumdrehungen je Pedalumdrehung. Die Tabelle zeigt das Verhältnis für alle gängigen Kettenblätter (Zeilen) gegen alle gängigen Ritzel (Spalten). Werte unter 1,2 sind Bergübersetzungen, Werte über 4 Sprint- und Abfahrtsgänge.
| KB \ Ritzel | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Z | 3,00 | 2,73 | 2,50 | 2,31 | 2,14 | 2,00 | 1,88 | 1,76 | 1,67 | 1,58 | 1,43 | 1,30 | 1,20 | 1,07 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,83 |
| 34 Z | 3,40 | 3,09 | 2,83 | 2,62 | 2,43 | 2,27 | 2,13 | 2,00 | 1,89 | 1,79 | 1,62 | 1,48 | 1,36 | 1,21 | 1,13 | 1,06 | 1,00 | 0,94 |
| 36 Z | 3,60 | 3,27 | 3,00 | 2,77 | 2,57 | 2,40 | 2,25 | 2,12 | 2,00 | 1,89 | 1,71 | 1,57 | 1,44 | 1,29 | 1,20 | 1,13 | 1,06 | 1,00 |
| 39 Z | 3,90 | 3,55 | 3,25 | 3,00 | 2,79 | 2,60 | 2,44 | 2,29 | 2,17 | 2,05 | 1,86 | 1,70 | 1,56 | 1,39 | 1,30 | 1,22 | 1,15 | 1,08 |
| 40 Z | 4,00 | 3,64 | 3,33 | 3,08 | 2,86 | 2,67 | 2,50 | 2,35 | 2,22 | 2,11 | 1,90 | 1,74 | 1,60 | 1,43 | 1,33 | 1,25 | 1,18 | 1,11 |
| 42 Z | 4,20 | 3,82 | 3,50 | 3,23 | 3,00 | 2,80 | 2,63 | 2,47 | 2,33 | 2,21 | 2,00 | 1,83 | 1,68 | 1,50 | 1,40 | 1,31 | 1,24 | 1,17 |
| 46 Z | 4,60 | 4,18 | 3,83 | 3,54 | 3,29 | 3,07 | 2,88 | 2,71 | 2,56 | 2,42 | 2,19 | 2,00 | 1,84 | 1,64 | 1,53 | 1,44 | 1,35 | 1,28 |
| 48 Z | 4,80 | 4,36 | 4,00 | 3,69 | 3,43 | 3,20 | 3,00 | 2,82 | 2,67 | 2,53 | 2,29 | 2,09 | 1,92 | 1,71 | 1,60 | 1,50 | 1,41 | 1,33 |
| 50 Z | 5,00 | 4,55 | 4,17 | 3,85 | 3,57 | 3,33 | 3,13 | 2,94 | 2,78 | 2,63 | 2,38 | 2,17 | 2,00 | 1,79 | 1,67 | 1,56 | 1,47 | 1,39 |
| 52 Z | 5,20 | 4,73 | 4,33 | 4,00 | 3,71 | 3,47 | 3,25 | 3,06 | 2,89 | 2,74 | 2,48 | 2,26 | 2,08 | 1,86 | 1,73 | 1,63 | 1,53 | 1,44 |
| 53 Z | 5,30 | 4,82 | 4,42 | 4,08 | 3,79 | 3,53 | 3,31 | 3,12 | 2,94 | 2,79 | 2,52 | 2,30 | 2,12 | 1,89 | 1,77 | 1,66 | 1,56 | 1,47 |
Faustregel für Berge: Eine Entfaltung unter 2,5 m – also etwa 34/32 am Rennrad oder 30/36 am Gravel – hält auch 12 % Steigung mit runder Trittfrequenz fahrbar.
Entfaltung in Metern (Rennrad 700×25C)
Die Entfaltung ist die Strecke pro Kurbelumdrehung: Übersetzung mal Radumfang. Gerechnet mit 2,105 m Umfang (700×25C, Praxiswert); für andere Reifen skaliert der Wert proportional – ein 700×32C mit 2,155 m liegt 2,4 % höher. Die Entfaltung ist die ehrlichste Vergleichsgröße zwischen Rädern mit unterschiedlicher Laufradgröße.
| KB \ Ritzel | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Z | 6,32 | 5,74 | 5,26 | 4,86 | 4,51 | 4,21 | 3,95 | 3,71 | 3,51 | 3,32 | 3,01 | 2,75 | 2,53 | 2,26 | 2,11 | 1,97 | 1,86 | 1,75 |
| 34 Z | 7,16 | 6,51 | 5,96 | 5,51 | 5,11 | 4,77 | 4,47 | 4,21 | 3,98 | 3,77 | 3,41 | 3,11 | 2,86 | 2,56 | 2,39 | 2,24 | 2,11 | 1,99 |
| 36 Z | 7,58 | 6,89 | 6,32 | 5,83 | 5,41 | 5,05 | 4,74 | 4,46 | 4,21 | 3,99 | 3,61 | 3,29 | 3,03 | 2,71 | 2,53 | 2,37 | 2,23 | 2,11 |
| 39 Z | 8,21 | 7,46 | 6,84 | 6,32 | 5,86 | 5,47 | 5,13 | 4,83 | 4,56 | 4,32 | 3,91 | 3,57 | 3,28 | 2,93 | 2,74 | 2,57 | 2,41 | 2,28 |
| 40 Z | 8,42 | 7,65 | 7,02 | 6,48 | 6,01 | 5,61 | 5,26 | 4,95 | 4,68 | 4,43 | 4,01 | 3,66 | 3,37 | 3,01 | 2,81 | 2,63 | 2,48 | 2,34 |
| 42 Z | 8,84 | 8,04 | 7,37 | 6,80 | 6,32 | 5,89 | 5,53 | 5,20 | 4,91 | 4,65 | 4,21 | 3,84 | 3,54 | 3,16 | 2,95 | 2,76 | 2,60 | 2,46 |
| 46 Z | 9,68 | 8,80 | 8,07 | 7,45 | 6,92 | 6,46 | 6,05 | 5,70 | 5,38 | 5,10 | 4,61 | 4,21 | 3,87 | 3,46 | 3,23 | 3,03 | 2,85 | 2,69 |
| 48 Z | 10,10 | 9,19 | 8,42 | 7,77 | 7,22 | 6,74 | 6,32 | 5,94 | 5,61 | 5,32 | 4,81 | 4,39 | 4,04 | 3,61 | 3,37 | 3,16 | 2,97 | 2,81 |
| 50 Z | 10,53 | 9,57 | 8,77 | 8,10 | 7,52 | 7,02 | 6,58 | 6,19 | 5,85 | 5,54 | 5,01 | 4,58 | 4,21 | 3,76 | 3,51 | 3,29 | 3,10 | 2,92 |
| 52 Z | 10,95 | 9,95 | 9,12 | 8,42 | 7,82 | 7,30 | 6,84 | 6,44 | 6,08 | 5,76 | 5,21 | 4,76 | 4,38 | 3,91 | 3,65 | 3,42 | 3,22 | 3,04 |
| 53 Z | 11,16 | 10,14 | 9,30 | 8,58 | 7,97 | 7,44 | 6,97 | 6,56 | 6,20 | 5,87 | 5,31 | 4,85 | 4,46 | 3,98 | 3,72 | 3,49 | 3,28 | 3,10 |
Geschwindigkeit bei 90 U/min (Rennrad 700×25C)
Bei 90 Kurbelumdrehungen pro Minute – der üblichen Trittfrequenz im Training – ergibt sich aus der Entfaltung direkt das Tempo. Bei 80 U/min liegt es 11 % niedriger, bei 100 U/min 11 % höher. So liest du ab, welchen Gang du für 35 km/h in der Ebene oder 12 km/h am Berg brauchst.
| KB \ Ritzel | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Z | 34,1 | 31,0 | 28,4 | 26,2 | 24,4 | 22,7 | 21,3 | 20,1 | 18,9 | 17,9 | 16,2 | 14,8 | 13,6 | 12,2 | 11,4 | 10,7 | 10,0 | 9,5 |
| 34 Z | 38,6 | 35,1 | 32,2 | 29,7 | 27,6 | 25,8 | 24,2 | 22,7 | 21,5 | 20,3 | 18,4 | 16,8 | 15,5 | 13,8 | 12,9 | 12,1 | 11,4 | 10,7 |
| 36 Z | 40,9 | 37,2 | 34,1 | 31,5 | 29,2 | 27,3 | 25,6 | 24,1 | 22,7 | 21,5 | 19,5 | 17,8 | 16,4 | 14,6 | 13,6 | 12,8 | 12,0 | 11,4 |
| 39 Z | 44,3 | 40,3 | 36,9 | 34,1 | 31,7 | 29,6 | 27,7 | 26,1 | 24,6 | 23,3 | 21,1 | 19,3 | 17,7 | 15,8 | 14,8 | 13,9 | 13,0 | 12,3 |
| 40 Z | 45,5 | 41,3 | 37,9 | 35,0 | 32,5 | 30,3 | 28,4 | 26,7 | 25,3 | 23,9 | 21,7 | 19,8 | 18,2 | 16,2 | 15,2 | 14,2 | 13,4 | 12,6 |
| 42 Z | 47,7 | 43,4 | 39,8 | 36,7 | 34,1 | 31,8 | 29,8 | 28,1 | 26,5 | 25,1 | 22,7 | 20,8 | 19,1 | 17,1 | 15,9 | 14,9 | 14,0 | 13,3 |
| 46 Z | 52,3 | 47,5 | 43,6 | 40,2 | 37,3 | 34,9 | 32,7 | 30,8 | 29,0 | 27,5 | 24,9 | 22,7 | 20,9 | 18,7 | 17,4 | 16,3 | 15,4 | 14,5 |
| 48 Z | 54,6 | 49,6 | 45,5 | 42,0 | 39,0 | 36,4 | 34,1 | 32,1 | 30,3 | 28,7 | 26,0 | 23,7 | 21,8 | 19,5 | 18,2 | 17,1 | 16,0 | 15,2 |
| 50 Z | 56,8 | 51,7 | 47,4 | 43,7 | 40,6 | 37,9 | 35,5 | 33,4 | 31,6 | 29,9 | 27,1 | 24,7 | 22,7 | 20,3 | 18,9 | 17,8 | 16,7 | 15,8 |
| 52 Z | 59,1 | 53,7 | 49,3 | 45,5 | 42,2 | 39,4 | 36,9 | 34,8 | 32,8 | 31,1 | 28,1 | 25,7 | 23,6 | 21,1 | 19,7 | 18,5 | 17,4 | 16,4 |
| 53 Z | 60,2 | 54,8 | 50,2 | 46,3 | 43,0 | 40,2 | 37,7 | 35,4 | 33,5 | 31,7 | 28,7 | 26,2 | 24,1 | 21,5 | 20,1 | 18,8 | 17,7 | 16,7 |
Geschwindigkeit bei 90 U/min (MTB 29×2,25)
Am Mountainbike sind Kettenblätter kleiner und Kassetten größer; mit 2,30 m Radumfang (29×2,25) verschiebt sich die Tabelle entsprechend. Gezeigt sind die üblichen 1×-Kettenblätter gegen die Ritzel einer 10–51- oder 10–52-Kassette.
| KB \ Ritzel | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 46 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Z | 34,8 | 29,0 | 24,8 | 21,7 | 19,3 | 16,6 | 14,5 | 12,4 | 10,9 | 9,7 | 8,3 | 7,6 | 6,8 |
| 30 Z | 37,3 | 31,1 | 26,6 | 23,3 | 20,7 | 17,7 | 15,5 | 13,3 | 11,6 | 10,4 | 8,9 | 8,1 | 7,3 |
| 32 Z | 39,7 | 33,1 | 28,4 | 24,8 | 22,1 | 18,9 | 16,6 | 14,2 | 12,4 | 11,0 | 9,5 | 8,6 | 7,8 |
| 34 Z | 42,2 | 35,2 | 30,2 | 26,4 | 23,5 | 20,1 | 17,6 | 15,1 | 13,2 | 11,7 | 10,1 | 9,2 | 8,3 |
| 36 Z | 44,7 | 37,3 | 31,9 | 27,9 | 24,8 | 21,3 | 18,6 | 16,0 | 14,0 | 12,4 | 10,6 | 9,7 | 8,8 |
Typische Gruppen und ihre Spanne
| Antrieb | Kleinster Gang | Größter Gang | Entfaltung | Tempo bei 90 U/min |
|---|---|---|---|---|
| Rennrad Standard 53/39 · 11–28 | 39/28 (1,39) | 53/11 (4,82) | 2,93–10,14 m | 15,8–54,8 km/h |
| Rennrad Semi-Kompakt 52/36 · 11–30 | 36/30 (1,20) | 52/11 (4,73) | 2,53–9,95 m | 13,6–53,7 km/h |
| Rennrad Kompakt 50/34 · 11–32 | 34/32 (1,06) | 50/11 (4,55) | 2,24–9,57 m | 12,1–51,7 km/h |
| Rennrad Kompakt 50/34 · 11–34 | 34/34 (1,00) | 50/11 (4,55) | 2,11–9,57 m | 11,4–51,7 km/h |
| Gravel 2× 46/30 · 11–36 | 30/36 (0,83) | 46/11 (4,18) | 1,75–8,80 m | 9,5–47,5 km/h |
| Gravel 1× 40 · 10–44 | 40/44 (0,91) | 40/10 (4,00) | 1,91–8,42 m | 10,3–45,5 km/h |
| Gravel 1× 42 · 10–50 | 42/50 (0,84) | 42/10 (4,20) | 1,77–8,84 m | 9,5–47,7 km/h |
Die Spanne (größter durch kleinsten Gang) liegt beim klassischen 53/39 mit 11–28 bei 346 %, beim Kompakt 50/34 mit 11–34 bei 455 % und bei 1×-Gravel 42 mit 10–50 bei 500 %. Mehr Spanne heißt größere Sprünge zwischen den Gängen – im Flachen fehlt dann manchmal der passende Gang für eine runde Trittfrequenz.
So wählst du deine Übersetzung
Entscheidend ist der kleinste Gang, nicht der größte. Wer am längsten Anstieg seiner Region mit 70 bis 80 U/min treten kann, ist richtig übersetzt; wer unter 60 fällt, tritt zu schwer und ermüdet die Beine vorzeitig. Für flaches Gelände reicht eine Entfaltung von 2,8 m als kleinster Gang, für Mittelgebirge 2,3 m, für Alpenpässe mit Gepäck unter 2 m. Am oberen Ende sind 50/11 (9,6 m, 52 km/h bei 90 U/min) für Hobbyfahrer mehr als genug – schneller wird es nur bergab, und dort wird ohnehin nicht getreten. Deine eigene Kombination rechnest du mit dem Ritzelrechner, der auch Trittfrequenz und Reifengröße frei lässt.
Die Radumfang-Tabelle für alle gängigen Reifengrößen – die Basis für Entfaltung und Tempo.
Watt pro Kilogramm, FTP-Zonen und Einordnung vom Hobby- bis zum Profifahrer.
Häufige Fragen
Passende Rechner
Ritzelrechner (Übersetzung)
Kettenblatt, Ritzel und Meter pro Kurbelumdrehung.
Radumfang-Tabelle
Radumfang in mm für alle gängigen Reifengrößen – 28, 27,5, 26, 24 und 20 Zoll nach ETRTO.
Watt/kg-Rechner
Leistung pro Kilo und FTP-Schätzung aus dem 20-Min-Test.
Radumfang-Rechner
Der richtige Radumfang in Millimeter für deinen Tacho.