Pace-Tabelle Marathon, Halbmarathon, 10 km
Die Pace-Tabelle zeigt für jede Pace von 3:00 bis 8:00 min/km das Tempo in km/h und die Endzeiten über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon – plus die Marathon-Tempotabelle nach Zielzeit mit Zwischenzeiten.
min/km in km/h umrechnen – und Zielzeiten berechnen.
Pace-Tabelle: min/km, km/h und Zielzeiten
Jede Zeile ist eine Pace in Minuten pro Kilometer. Daneben stehen das Tempo in km/h und die Endzeit, die du bei exakt dieser Pace über 5 km, 10 km, Halbmarathon (21,0975 km) und Marathon (42,195 km) erreichst. Halbmarathon und Marathon sind auf die offiziellen Distanzen gerechnet, nicht auf 21 bzw. 42 km.
| Pace | km/h | 5 km | 10 km | Halbmarathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 min/km | 20,0 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:10 min/km | 18,9 | 15:50 | 31:40 | 1:06:49 | 2:13:37 |
| 3:20 min/km | 18,0 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 |
| 3:30 min/km | 17,1 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:40 min/km | 16,4 | 18:20 | 36:40 | 1:17:21 | 2:34:43 |
| 3:50 min/km | 15,7 | 19:10 | 38:20 | 1:20:52 | 2:41:45 |
| 4:00 min/km | 15,0 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:10 min/km | 14,4 | 20:50 | 41:40 | 1:27:54 | 2:55:49 |
| 4:20 min/km | 13,8 | 21:40 | 43:20 | 1:31:25 | 3:02:51 |
| 4:30 min/km | 13,3 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:40 min/km | 12,9 | 23:20 | 46:40 | 1:38:27 | 3:16:55 |
| 4:50 min/km | 12,4 | 24:10 | 48:20 | 1:41:58 | 3:23:57 |
| 5:00 min/km | 12,0 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:10 min/km | 11,6 | 25:50 | 51:40 | 1:49:00 | 3:38:00 |
| 5:20 min/km | 11,3 | 26:40 | 53:20 | 1:52:31 | 3:45:02 |
| 5:30 min/km | 10,9 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:40 min/km | 10,6 | 28:20 | 56:40 | 1:59:33 | 3:59:06 |
| 5:50 min/km | 10,3 | 29:10 | 58:20 | 2:03:04 | 4:06:08 |
| 6:00 min/km | 10,0 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:10 min/km | 9,7 | 30:50 | 1:01:40 | 2:10:06 | 4:20:12 |
| 6:20 min/km | 9,5 | 31:40 | 1:03:20 | 2:13:37 | 4:27:14 |
| 6:30 min/km | 9,2 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:40 min/km | 9,0 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 6:50 min/km | 8,8 | 34:10 | 1:08:20 | 2:24:10 | 4:48:20 |
| 7:00 min/km | 8,6 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:10 min/km | 8,4 | 35:50 | 1:11:40 | 2:31:12 | 5:02:24 |
| 7:20 min/km | 8,2 | 36:40 | 1:13:20 | 2:34:43 | 5:09:26 |
| 7:30 min/km | 8,0 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:40 min/km | 7,8 | 38:20 | 1:16:40 | 2:41:45 | 5:23:30 |
| 7:50 min/km | 7,7 | 39:10 | 1:18:20 | 2:45:16 | 5:30:32 |
| 8:00 min/km | 7,5 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
Zwischenwerte – etwa 4:37 min/km oder ein Tempo von 11,4 km/h – rechnet der Pace-Rechner in beide Richtungen und liefert dazu die Zwischenzeiten pro Kilometer.
Die magischen Grenzen: 5:41 min/km bringen den Halbmarathon unter 2:00 h und den Marathon unter 4:00 h, 4:16 min/km den Marathon unter 3:00 h.
Marathon-Pace-Tabelle nach Zielzeit
Umgekehrt gedacht: Du hast eine Zielzeit und willst wissen, welches Tempo du dafür laufen musst. Die Tabelle nennt die nötige Durchschnittspace und die Zwischenzeiten bei 10 km, Halbmarathon und 30 km – die Marken, an denen sich im Rennen entscheidet, ob das Ziel realistisch ist.
| Zielzeit | Pace | km/h | 10 km | Halbmarathon | 30 km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:30:00 h | 3:33 min/km | 16,88 | 0:35:33 | 1:15:00 | 1:46:39 |
| 2:45:00 h | 3:55 min/km | 15,34 | 0:39:06 | 1:22:30 | 1:57:19 |
| 3:00:00 h | 4:16 min/km | 14,07 | 0:42:40 | 1:30:00 | 2:07:59 |
| 3:15:00 h | 4:37 min/km | 12,98 | 0:46:13 | 1:37:30 | 2:18:39 |
| 3:30:00 h | 4:59 min/km | 12,06 | 0:49:46 | 1:45:00 | 2:29:18 |
| 3:45:00 h | 5:20 min/km | 11,25 | 0:53:19 | 1:52:30 | 2:39:58 |
| 4:00:00 h | 5:41 min/km | 10,55 | 0:56:53 | 2:00:00 | 2:50:38 |
| 4:15:00 h | 6:03 min/km | 9,93 | 1:00:26 | 2:07:30 | 3:01:18 |
| 4:30:00 h | 6:24 min/km | 9,38 | 1:03:59 | 2:15:00 | 3:11:58 |
| 4:45:00 h | 6:45 min/km | 8,88 | 1:07:33 | 2:22:30 | 3:22:38 |
| 5:00:00 h | 7:07 min/km | 8,44 | 1:11:06 | 2:30:00 | 3:33:18 |
| 5:15:00 h | 7:28 min/km | 8,04 | 1:14:39 | 2:37:30 | 3:43:58 |
| 5:30:00 h | 7:49 min/km | 7,67 | 1:18:12 | 2:45:00 | 3:54:37 |
| 6:00:00 h | 8:32 min/km | 7,03 | 1:25:19 | 3:00:00 | 4:15:57 |
Die Zwischenzeiten gelten für ein gleichmäßiges Rennen. Erfahrene Läufer teilen den Marathon leicht negativ ein – die zweite Hälfte ein bis zwei Prozent schneller als die erste – und liegen bei Kilometer 30 deshalb ein bis zwei Minuten hinter der Tabellenzeit, ohne das Ziel zu gefährden. Wer bei 30 km deutlich vor der Zwischenzeit liegt, ist meist zu schnell gestartet.
Halbmarathon-Pace-Tabelle nach Zielzeit
| Zielzeit | Pace | km/h | 5 km | 10 km | 15 km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:15:00 h | 3:33 min/km | 16,88 | 17:46 | 35:33 | 53:19 |
| 1:20:00 h | 3:48 min/km | 15,82 | 18:58 | 37:55 | 56:53 |
| 1:25:00 h | 4:02 min/km | 14,89 | 20:09 | 40:17 | 1:00:26 |
| 1:30:00 h | 4:16 min/km | 14,07 | 21:20 | 42:40 | 1:03:59 |
| 1:35:00 h | 4:30 min/km | 13,32 | 22:31 | 45:02 | 1:07:33 |
| 1:40:00 h | 4:44 min/km | 12,66 | 23:42 | 47:24 | 1:11:06 |
| 1:45:00 h | 4:59 min/km | 12,06 | 24:53 | 49:46 | 1:14:39 |
| 1:50:00 h | 5:13 min/km | 11,51 | 26:04 | 52:08 | 1:18:12 |
| 2:00:00 h | 5:41 min/km | 10,55 | 28:26 | 56:53 | 1:25:19 |
| 2:10:00 h | 6:10 min/km | 9,74 | 30:49 | 1:01:37 | 1:32:26 |
| 2:20:00 h | 6:38 min/km | 9,04 | 33:11 | 1:06:22 | 1:39:32 |
| 2:30:00 h | 7:07 min/km | 8,44 | 35:33 | 1:11:06 | 1:46:39 |
10-km-Pace-Tabelle nach Zielzeit
| Zielzeit | Pace | km/h | Rundenzeit 400 m |
|---|---|---|---|
| 35:00 min | 3:30 min/km | 17,14 | 1:24 |
| 38:00 min | 3:48 min/km | 15,79 | 1:31 |
| 40:00 min | 4:00 min/km | 15,00 | 1:36 |
| 42:00 min | 4:12 min/km | 14,29 | 1:41 |
| 45:00 min | 4:30 min/km | 13,33 | 1:48 |
| 48:00 min | 4:48 min/km | 12,50 | 1:55 |
| 50:00 min | 5:00 min/km | 12,00 | 2:00 |
| 52:00 min | 5:12 min/km | 11,54 | 2:05 |
| 55:00 min | 5:30 min/km | 10,91 | 2:12 |
| 58:00 min | 5:48 min/km | 10,34 | 2:19 |
| 1:00:00 min | 6:00 min/km | 10,00 | 2:24 |
| 1:05:00 min | 6:30 min/km | 9,23 | 2:36 |
| 1:10:00 min | 7:00 min/km | 8,57 | 2:48 |
Die 400-m-Rundenzeit hilft bei Tempoläufen auf der Bahn: Wer 10 km in 50 Minuten laufen will, muss jede Runde in 2:00 Minuten schaffen.
Pace, Tempo und Geschwindigkeit umrechnen
Pace ist die Zeit pro Kilometer, Tempo die Strecke pro Stunde. Die Umrechnung ist ein Kehrwert: km/h = 60 ÷ Pace in Minuten, Pace = 60 ÷ km/h. Das Laufband zeigt fast immer km/h an, Trainingspläne und Uhren rechnen in min/km – 10 km/h sind 6:00 min/km, 12 km/h sind 5:00, 15 km/h sind 4:00. Die Sekunden in der Pace machen die Kopfrechnung unhandlich; 12,5 km/h sind zum Beispiel 4:48 min/km. Der Laufband-Rechner berücksichtigt zusätzlich die Steigung.
Von der Trainingspace zur Wettkampfpace
Die Tabellen zeigen, was eine Pace über die Distanz ergibt – nicht, ob du sie halten kannst. Als Faustregel verlangsamt sich das haltbare Tempo bei doppelter Distanz um etwa 5 bis 6 % (Riegel-Exponent 1,06): Aus 25:00 über 5 km werden rund 52:00 über 10 km, 1:55 im Halbmarathon und 4:00 im Marathon – vorausgesetzt, der Trainingsumfang passt zur Distanz. Die Laufzeit-Prognose rechnet das aus deiner aktuellen Bestzeit und zeigt, welche Pace du im Training dafür laufen solltest.
Aus deiner 10-km-Zeit die Halbmarathon- und Marathon-Prognose nach Riegel – mit Trainingspace.
Pulszonen nach Karvonen – damit lockere Läufe locker bleiben und Tempoläufe hart genug sind.
Häufige Fragen
Passende Rechner
Pace-Rechner
min/km in km/h umrechnen – und Zielzeiten berechnen.
Laufzeit-Prognose
Von der 10-km-Zeit zur Marathon-Prognose.
Laufband-Rechner
Laufband-Tempo und Steigung aufs echte Laufgefühl umrechnen.
Pulszonen-Rechner
Deine 5 Trainingszonen aus Ruhe- und Maximalpuls.
Die Tabellen geben veröffentlichte Normwerte und Formeln wieder und ersetzen keine ärztliche oder sportmedizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Fragen sprich mit einer Ärztin oder einem Arzt.