| Zone | Intensität | Herzfrequenz | Einsatz |
|---|---|---|---|
| Z1 · Regeneration | 50–60 % | 125–138 bpm | Lockeres Auslaufen, aktive Erholung |
| Z2 · Grundlage 1FETTVERBRENNUNG | 60–70 % | 138–151 bpm | Langer, ruhiger Dauerlauf – hier entsteht Ausdauer |
| Z3 · Grundlage 2 | 70–80 % | 151–164 bpm | Zügiger Dauerlauf, noch kontrolliert |
| Z4 · Schwelle | 80–90 % | 164–177 bpm | Tempoläufe an der anaeroben Schwelle |
| Z5 · Maximal | 90–100 % | 177–190 bpm | Intervalle, Wettkampf-Endphase |
Dein Fettverbrennungs-Puls (Zone 2) liegt bei 138–151 bpm. Hier ist der Fettanteil am höchsten – fürs Abnehmen zählt aber die Gesamtbilanz, nicht die Zone.
Dieser Rechner wird kostenlos bereitgestellt. Bitte binde den vollständigen Code inklusive Quellenhinweis ein – dann erscheint der Rechner hier automatisch.
So geht die richtige Einbindung →