Das sind 10,5 km/h.
| Marke | Zeit | Pace |
|---|---|---|
| 5 km | 28:26 | 5:41 |
| 10 km | 56:53 | 5:41 |
| 15 km | 1:25:19 | 5:41 |
| 20 km | 1:53:45 | 5:41 |
| 25 km | 2:22:12 | 5:41 |
| 30 km | 2:50:38 | 5:41 |
| 35 km | 3:19:05 | 5:41 |
| 40 km | 3:47:31 | 5:41 |
| Ziel | 4:00:00 | 5:41 |
Dieser Rechner wird kostenlos bereitgestellt. Bitte binde den vollständigen Code inklusive Quellenhinweis ein – dann erscheint der Rechner hier automatisch.
So geht die richtige Einbindung →